L10: Modello base agile e versatile.
L13: Versione con motore di potenza maggiorata per lavori particolarmente impegnativi e gravosi.
L16: Versione dotata di uno speciale motore ad alto rendimento, che ottimizza l’utilizzo di accessori particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive.
L22: Modello con 3HP di potenza motore, che ne consente l’utilizzo in ambiti superprofessionali per lavori estremamente pesanti.
DATI TECNICI | C 143 L 10 | C 143 L 13 | C 143 L 16 | C 143 L 22 |
---|---|---|---|---|
Ampiezza di lavoro ø spazzole |
430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
N. giri spazzole | 154 giri/min | 154 giri/min | 154 giri/min | 154 giri/min |
Tensione | 220 – 240 V | 220 – 240 V | 220 – 240 V | 220 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Potenza motore spazzola | 1000 W | 1300 W | 1600 W | 2200 W |
Pressione spazzola | 40,3 g/cm² | 40,8 g/cm² | 41,3 g/cm² | 45,3 g/cm² |
Altezza passaggio motore | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 360 mm |
Presa per aspirazione a secco |
Sì | Sì | Sì | Sì |
Rumorosità | <54 dbA | <54 dbA | <54 dbA | <54 dbA |
Trasmissione | epicicloidale | epicicloidale | epicicloidale | epicicloidale |
Lunghezza cavo | 12 m | 12 m | 15 m | 15 m |
Peso (senza accessori) | 41 Kg | 41,5 Kg | 42 Kg | 46 Kg |
Dimensioni | 1200x542x430 mm | 1200x542x430 mm | 1200x542x430 mm | 1200x542x430 mm |
Scheda tecnica PDF