| DATI TECNICI | C 143 M 16 | C 143 M 22 |
|---|---|---|
| Ampiezza di lavoro ø spazzole |
430 mm | 430 mm |
| N. giri spazzole | 227 giri/min | 227 giri/min |
| Tensione | 220 – 240 V | 220 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| Potenza motore spazzola | 1600 W | 2200 W |
| Pressione spazzola | 43,3 g/cm² | 45,7 g/cm² |
| Altezza passaggio motore | 330 mm | 360 mm |
| Presa per aspirazione a secco |
Sì | Sì |
| Rumorosità | <54 dbA | <54 dbA |
| Trasmissione | epicicloidale | epicicloidale |
| Lunghezza cavo | 15 m | 15 m |
| Peso (senza accessori) | 44 Kg | 46,5 Kg |
| Dimensioni | 1200x542x430 mm | 1200x542x430 mm |
