Modello | Potenza | Portata d’acqua | Motore | Dimensioni | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Tornado 180 - 41 | 180 bar | 41 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
Tornado 200 - 35 | 200 bar | 35 lt/min | 18 HP – 13 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 160 kg |
Tornado 250 - 25 | 250 bar | 25 lt/min | 18 HP – 13 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 160 kg |
Tornado 350 - 23 | 350 bar | 23 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
Tornado 400 - 15 | 400 bar | 15 lt/min | 15 HP – 11 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 160 kg |
Tornado 400 - 18 | 400 bar | 18 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
Tornado 450 - 15 | 450 bar | 15 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
Tornado 500 - 18 | 500 bar | 18 lt/min | 20 HP – 14,7 kW – 1450 rpm | 100x80x96 cm | 180 kg |
Questo sito web utilizza i cookie in modo da poter offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel browser ed eseguono funzioni quali il riconoscimento dell'utente quando si ritorna al nostro sito Web e l'aiuto al nostro team per comprendere quali sezioni del sito Web sono più interessanti e utili.
È possibile regolare le impostazioni dei cookie navigando tra le schede sul lato sinistro.